Currently
| 70° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 70° |
| Dew Point: | 61° |
| Humidity: | 73% |
| Winds: | S 22 G 30 MPH |
| Pressure: | 29.44 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 55° |
| Avg Low: | 31° |
| Sunrise: | 7:32 AM EST |
| Sunset: | 5:34 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 73° |
| Low Yest: | 61° |
Solar & Lunar
| January 2009 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:32AM | 5:31PM | 10:33AM | 10:26PM | 4:26PM | 4:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 2 | 7:32AM | 5:32PM | 11:00AM | 11:25PM | 5:08PM | 4:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 3 | 7:32AM | 5:33PM | 11:27AM | ---- | 5:52PM | 5:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 4 | 7:32AM | 5:33PM | 11:56AM | 12:25AM | 6:38PM | 6:14AM | First Quarter | ||||||||||
| 5 | 7:32AM | 5:34PM | 12:29PM | 1:29AM | 7:28PM | 7:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:32AM | 5:35PM | 1:08PM | 2:37AM | 8:24PM | 7:55AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:32AM | 5:36PM | 1:56PM | 3:48AM | 9:25PM | 8:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 8 | 7:32AM | 5:37PM | 2:53PM | 5:00AM | 10:31PM | 9:58AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:32AM | 5:38PM | 4:01PM | 6:08AM | 11:38PM | 11:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:32AM | 5:38PM | 5:16PM | 7:09AM | ---- | 12:10PM | Full Moon | ||||||||||
| 11 | 7:32AM | 5:39PM | 6:32PM | 8:00AM | 12:42AM | 1:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:32AM | 5:40PM | 7:45PM | 8:43AM | 1:42AM | 2:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:32AM | 5:41PM | 8:55PM | 9:19AM | 2:37AM | 3:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:32AM | 5:42PM | 10:01PM | 9:51AM | 3:27AM | 3:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 15 | 7:31AM | 5:43PM | 11:04PM | 10:20AM | 4:15AM | 4:37PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 16 | 7:31AM | 5:44PM | ---- | 10:48AM | 5:00AM | 5:22PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 17 | 7:31AM | 5:45PM | 12:05AM | 11:17AM | 5:45AM | 6:07PM | Last Quarter | ||||||||||
| 18 | 7:31AM | 5:46PM | 1:05AM | 11:48AM | 6:30AM | 6:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:30AM | 5:47PM | 2:05AM | 12:23PM | 7:16AM | 7:40PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:30AM | 5:48PM | 3:04AM | 1:02PM | 8:05AM | 8:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:30AM | 5:49PM | 4:01AM | 1:46PM | 8:54AM | 9:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:29AM | 5:50PM | 4:55AM | 2:35PM | 9:45AM | 10:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:29AM | 5:51PM | 5:44AM | 3:29PM | 10:36AM | 11:01PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 24 | 7:28AM | 5:52PM | 6:28AM | 4:26PM | 11:25AM | 11:49PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 25 | 7:28AM | 5:53PM | 7:06AM | 5:25PM | 12:13PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 26 | 7:27AM | 5:54PM | 7:40AM | 6:24PM | 12:59PM | 12:36AM | New Moon | ||||||||||
| 27 | 7:27AM | 5:54PM | 8:10AM | 7:22PM | 1:43PM | 1:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 7:26AM | 5:55PM | 8:38AM | 8:21PM | 2:25PM | 2:04AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 7:25AM | 5:56PM | 9:04AM | 9:19PM | 3:08PM | 2:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 30 | 7:25AM | 5:57PM | 9:31AM | 10:19PM | 3:51PM | 3:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 31 | 7:24AM | 5:58PM | 9:59AM | 11:21PM | 4:35PM | 4:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||




