Currently
| 61° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 61° |
| Dew Point: | 48° |
| Humidity: | 63% |
| Winds: | NE 5 MPH |
| Pressure: | 30.06 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 67° |
| Avg Low: | 39° |
| Sunrise: | 7:03 AM EST |
| Sunset: | 5:23 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| Waxing Crescent Moon | |
| High Yest: | 72° |
| Low Yest: | 56° |
Hourly Forecast
| Next 10 Hours >> | ||||||||
| Hour | Weather | Temp (°F) |
Feels Like |
Winds (mph) |
Dew Point |
Humidity | Precip. (in) |
|
| Fri, Nov 20 | ||||||||
| 8 PM | Clear | 56° | 56° | 4 NNE | 42° | 64% | 0.00 | |
| 9 PM | Clear | 53° | 53° | 3 NE | 41° | 67% | 0.00 | |
| 10 PM | Partly Cloudy | 51° | 51° | 3 NE | 40° | 71% | 0.00 | |
| 11 PM | Partly Cloudy | 50° | 50° | 3 NE | 39° | 73% | 0.00 | |
| Sat, Nov 21 | ||||||||
| 12 AM | Partly Cloudy | 49° | 49° | 3 NE | 42° | 75% | 0.00 | |
| 1 AM | Partly Cloudy | 48° | 48° | 3 NE | 42° | 77% | 0.00 | |
| 2 AM | Partly Cloudy | 47° | 46° | 4 NE | 43° | 79% | 0.00 | |
| 3 AM | Partly Cloudy | 46° | 44° | 4 NE | 44° | 80% | 0.00 | |
| 4 AM | Partly Cloudy | 45° | 42° | 5 NE | 46° | 82% | 0.00 | |
| 5 AM | Partly Cloudy | 45° | 41° | 5 NE | 46° | 82% | 0.00 | |
| 6 AM | Partly Cloudy | 44° | 41° | 6 NE | 48° | 82% | 0.00 | |
